Mästarutmaningen
Dessa aktiviteter är en del av klubbens nya satsning MÄSTARUTMANINGEN som är en poängjakt för barn och ungdomar med fina priser.
Syftet är att premiera deltagande framför prestation och få fler att våga testa tävlingsmomenten.
Aktiviteterna är utvalda för att passa alla och ledare kommer finnas på plats för att stötta.
Klubben erbjuder såklart en massa andra aktiviteter också. För fullständigt program se kalendern.
| 5 mars | Kontrolldef-träning |
| 12 mars | Sprint-träning |
| 19 mars | Stads-OL |
| 26 mars | Rävjakt |
| 2 apr. | Påsk-träning |
| 16 apr. | Sling-OL/Stafett |
| 18 apr. | Attundastafetten |
| 23 apr. | Stjärn-OL |
| 30 apr. | Testbana |
| 5 maj | Ungdomsserien #1 |
| 8 maj | Roslagsläger |
| 8 maj | Roslagsläger träning fre |
| 9 maj | Roslagsläger tävling lör |
| 10 maj | Roslagsläger tävling sön |
| 21 maj | Ungdomsserien #2 |
| 23 maj | Österåkersmilen |
| 28 maj | OL-träning#11 |
| 4 juni | Sling-OL |
| 9 juni | Sprint-KM |
| 11 juni | Tjeckisk-stafett + Keps |
Olika aktiviteter ger olika många poäng. Anmälan till lila-, gul- och blåmarkerade aktiviteter görs själv via eventor.orientering.se, alternativt be en ledare om hjälp.
| Träning | 1 poäng | Guldmästare, 25 poäng | |
| Tävling | 2 poäng | Silvermästare, 10 poäng | |
| Stafett | 3 poäng | Bronsmästare, 5 poäng | |
| Läger | 3 poäng |
Aktuell ställning
(Uppdaterat 2026-03-14)

