Kommande tävlingar
januari 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| PB vinter-OL etapp 1 | 20 jan 2026 |
|
|
| Nattråttan Etapp 3 | 22 jan 2026 |
|
|
| Nattraketen #3 | 29 jan 2026 |
|
februari 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| PB vinter-OL etapp 2 | 3 feb 2026 |
|
|
| Stockholm Indoor Cup, dag 1 | 7 feb 2026 |
|
|
| Stockholm Indoor Cup, dag 2 | 8 feb 2026 |
|
|
| M Tiger Sports Stockholm by Night, #4 | 11 feb 2026 |
|
|
| PB vinter-OL etapp 3 | 17 feb 2026 |
|
mars 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| PB vinter-OL etapp 4 | 3 mar 2026 |
|
|
| M Tiger Sports Stockholm by Night, #5, final | 11 mar 2026 |
|
|
| Nattraketen #5 | 19 mar 2026 |
|
|
| Ingarödubbeln, lång | 28 mar 2026 |
|
|
| Ingarödubbeln, medel | 29 mar 2026 |
|
april 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| IFK Enskede, medel | 6 apr 2026 |
|
|
| GOK:s långdistans | 11 apr 2026 |
|
|
| Grymnatta | 17 apr 2026 |
|
|
| Attundastafetten | 18 apr 2026 |
|
|
| Attunda OK, medeldistans | 19 apr 2026 |
|
|
| IFK Tumba, medeldistans | 26 apr 2026 |
|
maj 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Solna OK, medeldistans | 1 maj 2026 |
|
|
| Stockholm City Cup, #1 | 12 maj 2026 |
|
|
| Stockholm City Cup, #2 | 20 maj 2026 |
|
|
| Ungdomsserien, #2, krets Norr 3 | 21 maj 2026 |
|
|
| IFK Lidingös sprint | 23 maj 2026 |
|
|
| Järfällasprinten, Ulf Radlers minne | 24 maj 2026 |
|
|
| Stockholm City Cup, # 3 | 27 maj 2026 |
|
juni 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| DM, sprint, Stockholm | 3 jun 2026 |
|
|
| Äventyrsstafetten | 6 jun 2026 |
|
|
| Sommarlägerstafetten | 7 jun 2026 |
|
|
| Sprint-KM för OK Österåker, Waxholms OK, Vallentuna-Össeby OK och Solna OK | 11 jun 2026 |
|
|
| Sprint-KM för SOK., WOK, OKÖ och VÖOL | 11 jun 2026 |
|
augusti 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Täbydubbeln, dag 1, lång | 15 aug 2026 |
|
|
| Täbydubbeln, dag 2, medel | 16 aug 2026 |
|
|
| DM, medel, Stockholm | 30 aug 2026 |
|

