Kommande tävlingar
januari 2027
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Stockholm By Night #3 | 13 jan 2027 |
|
|
| Nyttårslöpet | 16 jan 2027 |
|
februari 2027
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Stockholm Indoor Cup | 6 feb 2027 |
|
|
| Stockholm Indoor Cup | 7 feb 2027 |
|
|
| Stockholm By Night #4 | 10 feb 2027 |
|
mars 2027
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Stockholm By Night, final | 10 mar 2027 |
|
|
| KM Natt för OK Österåker, Waxholms OK och Vallentuna-Össeby OK | 18 mar 2027 |
|
|
| Sumpnatta | 19 mar 2027 |
|
|
| Attundastafetten | 27 mar 2027 |
|
|
| Attunda OK, medeldistans | 28 mar 2027 |
|
april 2027
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Grymnatta | 9 apr 2027 |
|
|
| IFK Lidingö, medel | 11 apr 2027 |
|
|
| Tullinge SK, lång | 24 apr 2027 |
|
|
| Tullinge SK, medel | 25 apr 2027 |
|
maj 2027
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Ungdomsserien, #1, krets Norr 3 | 4 maj 2027 |
|
|
| Djurgårdsmedeln | 8 maj 2027 |
|
|
| Stockholm City Cup, #1 | 12 maj 2027 |
|
|
| Stockholm City Cup, #2 | 19 maj 2027 |
|
|
| Ungdomsserien, #2, krets Norr 3 | 20 maj 2027 |
|
|
| Stockholm City Cup, #3 | 26 maj 2027 |
|
|
| Sommarlägerstafetten | 30 maj 2027 |
|
juni 2027
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| DM, sprint, Stockholm | 2 jun 2027 |
|

