Årets tre skinkvinnare är korade!

  • 12 dec 2011

Ingen snö under årets Skinklopp gjorde kanske tidsbedömningen lite lättare än 2010. Hur som helst så blev det imponerande pricksäkra segrare som plockade ut årets julskinkor.

Priserna som delades ut i år var de traditionsenliga.

Skinka till bäst gissad tid, korv till näst bäst och senap till trean.

 

Dessutom skänkte Micke Anderson/Åsätra Mark ett chokladpris till snabbaste löptid på respektive bana.

 

  Skinkloppet 2011  
           
  Långa banan Löptid Gissad Tid Diff  
1 Frej Fernström 1:02:31 1:02:35 0:00:04 Skinka
2 Göran Johansson 0:51:04 0:52:00 0:00:56 Rökt korv
3 Alexandra Svanström 0:55:02 0:57:12 0:02:10 Senap
4 Peter Enoksson 0:45:57 0:48:15 0:02:18  
5 Pontus Bergström 0:47:40 0:44:43 0:02:57  
6 Elias Johansson 0:45:35 0:38:33 0:07:02 Choklad
7 Erik Andersson 1:07:21 1:00:02 0:07:19  
8 Ronny Persson 1:10:12 0:53:29 0:16:43  
9 P-J Wickfors 1:24:32 1:00:00 0:24:32  
           
           
  Mellanbanan Löptid Gissad Tid Diff  
1 Mårten Holmström 0:43:38 0:43:37 0:00:01 Skinka
2 Göran Bengtsson 0:50:55 0:52:30 0:01:35 Rökt korv
3 John Persson 0:50:28 0:48:25 0:02:03 Senap
4 Ingrid Andersson 1:03:21 0:59:45 0:03:36  
5 Albin Gustafsson 0:50:21 0:54:04 0:03:43  
6 Myran Strand 0:49:59 0:45:18 0:04:41  
7 Petter Enoksson 0:44:58 0:39:39 0:05:19  
8 Johan Persson 0:40:15 0:45:55 0:05:40  
9 Oskar Persson 0:40:05 0:46:21 0:06:16 Choklad
10 Lena Nilsson 2:06:50 2:00:00 0:06:50  
11 Ludwig Gustafsson 0:41:12 0:49:00 0:07:48  
12 Anette Lantz 0:50:26 0:58:32 0:08:06  
13 Kerstin Sjökvist 0:50:13 0:41:20 0:08:53  
14 Calle Lang 1:21:44 1:03:30 0:18:14  
15 Susanna Holmström 1:20:11 1:00:03 0:20:08  
16 Anders Holmström 1:20:13 0:58:43 0:21:30  
           
           
  Korta banan Löptid Gissad Tid Diff  
1 Monique Stalås-Hörnsten 0:25:07 0:25:00 0:00:07 Skinka/Choklad
2 Malin Dahlbäck 0:33:42 0:33:24 0:00:18 Rökt korv
3 Alf Persson 0:31:46 0:32:30 0:00:44 Senap
4 Håkan Dahlbäck 0:33:43 0:34:43 0:01:00  
5 Christina Dahlbäck 0:33:39 0:31:54 0:01:45  
6 Therese Nilsson 0:33:08 0:23:46 0:09:22  
7 Katarina Johansson 0:44:31 0:57:00 0:12:29  
8 Börje Törnqvist 0:42:59 0:26:43 0:16:16  
9 Nico Stalås-Hörnsten 1:02:49 0:42:00 0:20:49  
10 Elliot Lorca-Freiler 1:01:07 0:40:00 0:21:07  
11 Stig Ryderås 0:44:32 0:21:00 0:23:32  
12 Erik Persson 0:46:33 0:22:23 0:24:10  
13 Johanna 1:02:50 0:38:00 0:24:50  
14 Eva Stavenberg 1:11:03 0:45:30 0:25:33  
15 Theo Stalås-Hörnsten 1:02:21 0:35:00 0:27:21  
16 Love Stalås-Hörnsten 1:02:19 0:32:00 0:30:19  
17 Angelo Lorca 1:01:07 0:30:00 0:31:07  
18 Stefan P.Svanström 1:34:42 1:00:00 0:34:42  
19 Mikael Runstad 1:10:33 0:35:20 0:35:13  
20 Emmie Svanström 1:34:39 0:59:00 0:35:39  
21 Linus Svanström 1:35:30 0:58:00 0:37:30  
22 Eva Persson   0:35:00    
22 Helena Persson   0:45:00